print

Bekanntmachung nach § 77 Absatz 4, § 78 Absatz 2 und Anlage IV Nummer 1 und 4 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie nach § 5a Absatz 2 und § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes – BBesG/BesÜGBek 2024

arrow_left arrow_right

1(Fundstelle:
2BGBl. 2024 I Nr. 3, S. 12 - 13)

Anlage 1
Gültig ab 1. März 2024


Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A

Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 8
Stufe 8
A 2  2 614,93 2 668,47 2 723,49 2 764,69 2 774,32 2 807,31 2 827,93 2 849,92 2 880,14 2 892,50 2 935,11
A 3  2 706,99 2 763,31 2 819,66 2 865,01 2 876,01 2 910,36 2 932,36 2 955,72 2 990,08 3 001,08 3 046,42
A 4  2 759,23 2 826,55 2 893,88 2 947,47 2 958,49 3 001,08 3 025,82 3 054,68 3 091,78 3 108,26 3 157,76
A 5  2 778,44 2 862,26 2 929,59 2 995,58 3 017,56 3 061,57 3 098,66 3 128,91 3 178,34 3 194,84 3 259,46
A 6  2 833,40 2 906,26 2 931,00 2 979,09 3 029,92 3 051,93 3 105,51 3 124,79 3 183,86 3 197,59 3 259,46 3 270,43 3 343,26 3 416,11
A 7  2 963,97 3 031,31 3 050,57 3 122,02 3 164,65 3 212,75 3 281,42 3 303,40 3 395,49 3 487,57 3 510,94 3 553,54 3 597,53 3 618,14 3 684,10
A 8  3 123,39 3 200,34 3 227,85 3 318,56 3 374,87 3 435,36 3 523,33 3 553,54 3 671,73 3 748,68 3 774,80 3 827,04 3 879,24 3 905,33 3 982,32
A 9  3 354,26 3 432,61 3 457,34 3 557,66 3 619,52 3 682,73 3 784,42 3 807,80 3 946,56 4 019,44 4 056,80 4 106,33 4 171,47 4 195,51 4 283,30
A 10 3 575,51 3 684,10 3 717,07 3 844,89 3 921,86 4 004,31 4 127,55 4 168,62 4 337,08 4 443,24 4 482,89 4 555,08 4 628,67 4 665,51 4 774,53
A 11 4 056,80 4 226,66 4 273,37 4 395,13 4 488,54 4 566,40 4 705,13 4 734,86 4 853,76 4 959,95 5 002,40 5 074,60 5 151,04 5 187,85 5 299,72
A 12 4 334,26 4 535,26 4 590,49 4 737,70 4 848,12 4 940,12 5 104,32 5 142,59 5 282,70 5 410,10 5 458,23 5 546,00 5 635,18 5 680,48 5 814,97
A 13 5 046,30 5 264,29 5 286,94 5 482,29 5 526,17 5 700,31 5 766,83 5 844,71 5 932,45 5 990,50 6 099,51 6 136,30 6 265,11 6 282,08 6 427,89
A 14 5 183,60 5 465,32 5 493,61 5 747,02 5 805,05 6 030,13 6 115,06 6 219,84 6 328,80 6 406,69 6 544,01 6 596,35 6 757,73 6 784,66 6 972,92
A 15 6 289,17 6 292,04 6 569,48 6 603,45 6 783,22 6 851,21 6 997,00 7 098,93 7 210,74 7 348,04 7 423,08 7 598,61 7 635,43 7 641,06 7 846,32
A 16 6 916,29 6 919,14 7 241,90 7 278,68 7 488,19 7 566,05 7 734,52 7 853,44 7 979,41 8 142,21 8 227,16 8 429,57 8 473,46 8 480,51 8 716,97

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10


Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6

für Beamte des mittleren Dienstes sowie
für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten
um 25,15 Euro.

2
3Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10

für Beamte des gehobenen Dienstes sowie
für Offiziere
um 10,97 Euro.



3
4Anlage 2

Gültig ab 1. März 2024


Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2


Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu
Stufe 8
Stufe 8
R 1 5 046,30 5 378,97 5 512,01 5 674,80 5 979,17 6 266,55 6 392,55 6 563,82 6 804,46 6 859,68 7 217,82 7 451,40 7 628,34 7 748,65 8 044,52
R 2 6 086,73 6 388,29 6 688,40 6 975,76 7 098,93 7 273,02 7 512,25 7 568,92 7 924,21 8 160,63 8 337,58 8 456,49 8 750,94
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25